Apr 09 03:45 | 2.09e-Germany | 3.83Seri | 2.42e-Spain | 19 | |
Apr 09 03:45 | 1.61e-England | 3.98Seri | 3.59e-Italy | 19 | |
Apr 09 04:00 | 3.63e-Finland | 3.40Seri | 1.72e-Denmark | 19 |
Apr 09 03:45 | 2.06e-Chelsea | 3.86Seri | 2.45e-Sevilla | 19 | |
Apr 09 04:00 | 2.51e-Ajax | 3.42Seri | 2.17e-Manchester United | 19 |
Apr 09 03:45 | 1.91-0.25e-Germany | 1.85+0.25e-Spain | 19 | |
Apr 09 03:45 | 1.680.00e-Germany | 2.080.00e-Spain | 19 | |
Apr 09 03:45 | 2.09-0.50e-Germany | 1.67+0.50e-Spain | 19 | |
Apr 09 03:45 | 1.78-0.75e-England | 1.98+0.75e-Italy | 19 | |
Apr 09 03:45 | 2.02-1.00e-England | 1.74+1.00e-Italy | 19 | |
Apr 09 03:45 | 1.61-0.50e-England | 2.17+0.50e-Italy | 19 | |
Apr 09 04:00 | 1.80+0.75e-Finland | 1.96-0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 09 04:00 | 2.04+0.50e-Finland | 1.72-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 09 04:00 | 1.54+1.00e-Finland | 2.28-1.00e-Denmark | 19 |
Apr 09 03:45 | 1.87-0.25e-Chelsea | 1.89+0.25e-Sevilla | 19 | |
Apr 09 03:45 | 2.06-0.50e-Chelsea | 1.70+0.50e-Sevilla | 19 | |
Apr 09 03:45 | 1.660.00e-Chelsea | 2.110.00e-Sevilla | 19 | |
Apr 09 04:00 | 1.80+0.25e-Ajax | 1.96-0.25e-Manchester United | 19 | |
Apr 09 04:00 | 2.080.00e-Ajax | 1.680.00e-Manchester United | 19 | |
Apr 09 04:00 | 1.61+0.50e-Ajax | 2.17-0.50e-Manchester United | 19 |
Apr 12 **:** | 1.78Venezia | 3.28Seri | 4.24Monza | 19 |
Apr 12 **:** | 1.82Getafe | 3.07Seri | 4.41UD Las Palmas | 19 | |
Apr 14 **:** | 2.33Real Betis | 3.22Seri | 2.76Villarreal | 19 | |
Apr 15 **:** | 1.13Atletico Madrid | 7.00Seri | 13.00Real Valladolid | 18 |
Apr 09 08:00 | 1.07Oklahoma City Thunder | 7.66LA Lakers | 50 |
Apr 12 **:** | 2.03-0.75Venezia | 1.87+0.75Monza | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.78-0.50Venezia | 2.13+0.50Monza | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.56-0.25Venezia | 2.51+0.25Monza | 19 |
Apr 12 **:** | 1.82-0.50Getafe | 2.08+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.56-0.25Getafe | 2.51+0.25UD Las Palmas | 19 | |
Apr 14 **:** | 2.02-0.25Real Betis | 1.88+0.25Villarreal | 19 | |
Apr 14 **:** | 1.700.00Real Betis | 2.250.00Villarreal | 19 | |
Apr 14 **:** | 2.33-0.50Real Betis | 1.65+0.50Villarreal | 19 | |
Apr 15 **:** | 2.00-2.25Atletico Madrid | 1.90+2.25Real Valladolid | 18 | |
Apr 15 **:** | 1.72-2.00Atletico Madrid | 2.21+2.00Real Valladolid | 18 | |
Apr 15 **:** | 2.33-2.50Atletico Madrid | 1.65+2.50Real Valladolid | 18 |
Apr 09 08:00 | 1.80-14.50Oklahoma City Thunder | 2.08+14.50LA Lakers | 50 | |
Apr 09 08:00 | 1.88-15.00Oklahoma City Thunder | 2.00+15.00LA Lakers | 50 | |
Apr 09 08:00 | 1.96-15.50Oklahoma City Thunder | 1.92+15.50LA Lakers | 50 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?